Also known as | Afon Goch Elena B Sandsfoot Castle Pioneer Marie |
---|---|
IMO number | 6705250 |
Call sign | PJKQ |
Construction number | 490 |
Tonnage | 280 ton |
Beam | 9m |
Length overall | 33m |
Year of construction | 1967 |
Year of renaming/broken up | 1982 |
Service for Shell | 1967 to 1982 |
Cargo | |
Class | |
Flag state | |
Home port | |
Manager | |
Shipyard | |
Status |
KARET
Sailors
Name | Job | Period | Details |
---|---|---|---|
Guus Verbeek 1 | scheepswerktuigbouwkundige (swtk) | 1968 to 1969 |