Also known as | LST 345 |
---|---|
Tonnage | 3.217 ton |
Beam | 15m |
Length overall | 100m |
Year of construction | 1942 |
Year of renaming/broken up | 1958 |
Service for Shell | 1948 to 1958 |
Cargo | |
Class | |
Flag state | |
Home port | |
Manager | |
Shipyard | |
Status |
Also known as | LST 345 |
---|---|
Tonnage | 3.217 ton |
Beam | 15m |
Length overall | 100m |
Year of construction | 1942 |
Year of renaming/broken up | 1958 |
Service for Shell | 1948 to 1958 |
Cargo | |
Class | |
Flag state | |
Home port | |
Manager | |
Shipyard | |
Status |