Also known as | Stolt Munttoren Stolt Pasadena Al-Mohsin |
---|---|
IMO number | 5243803 |
Call sign | PGBQ |
Construction number | 778 |
Tonnage | 19.200 ton |
Beam | 22m |
Length overall | 170m |
Year of construction | 1957 |
Year of renaming/broken up | 1975 |
Service for Shell | 1957 to 1967 |
Cargo | |
Class | |
Flag state | |
Home port | |
Manager | |
Shipyard | |
Status |
MUNTTOREN
Sailors
Name | Job | Period | Details |
---|---|---|---|
Ru Stoffers | 3rd engineer | 1959 to 1960 | |
Anonymous | 2e stuurman (2nd officer/mate) | 1962 to 1963 | |
R.l.j. Luyendijk | 5th, 4th, 3rd engineer | 1963 to 1968 | |
Kees Kaagman | radio officer | 1963 to 1964 | |
Frits Ozinga | supernumerary | 1963 | |
H. Treffers | stuurmansleerling | 1967 to 1968 | |
Henk Van Der Heide | 5th engineer | 1967 to 1968 | |
Gijs Wijdenes | 4e scheepswerktuigbouwkundige (swtk) | 1970 to 1971 | |
Gijs Wijdenes | 4e scheepswerktuigbouwkundige (swtk) | 1972 |
Anecdotes
Date | Visitor | Anecdote |
---|---|---|
07/22/2023 - 20:06 | Bossifrance |
Was een jaar vanaf September 1957 stuurmansleerling op sts "Munttoren", met kapitein Koedijk en eerste stuurman Kluen, één van de mooiste jaren van mijn leven. |
Comments
1690049162-334733