Dinand Marius Van Walsum
Primary tabs
Sailor
Period | Tanker | Job | Details | Action |
---|---|---|---|---|
1957 to 1958 | Cinulia | matrozenjongen | ||
1958 to 1959 | Katelysia (2) | matrozenjongen | ||
1959 to 1962 | Vasum | lichtmatroos (matroos onder de gage) | ||
1960 to 1961 | Kermia | matroos/scheepsgezel | ||
1961 to 1962 | Viana | volmatroos | ||
1962 to 1963 | Korovina | volmatroos | ||
1963 to 1964 | Acteon | matroos/scheepsgezel | ||
1964 to 1965 | Arca (2) | matroos/scheepsgezel | ||
1964 to 1965 | Arca (2) | scheepsgezel algemene werkploeg | ||
1966 to 1967 | Dosina (3) | volmatroos | ||
1966 | Krebsia | volmatroos | ||
1967 to 1968 | Khasiella | volmatroos | ||
1972 | Arca (2) | scheepsgezel algemene werkploeg | ||
1972 to 1973 | Acteon | scheepsgezel algemene werkploeg | ||
1972 | Krebsia | scheepsgezel algemene werkploeg |
Anecdotes
Tanker | Anecdote | Post date | Updated date | Action |
---|---|---|---|---|
Dosina (3) |
het was oktober 1966 toen ik moest bijwerken op de Dosina |
03/01/2010 - 18:31 | 03/26/2018 - 20:18 |